



作为测量、监测和控制电缆适合用在机床制造、成套设备安装工程、电站、暖气和空调系统、冷冻设备、办公自动设备、以及数据处理系统等场合。机械仪表和电子设备等需要屏蔽抗干扰系统用线。
聚氯乙烯机械性能好,电绝缘性能优异,化学稳定性好,由于采用了新性的铝箔麦拉加铜网编织双层屏蔽,有效抵抗电磁波干扰。

应用范围:机床制造、成套设备安装工程、电站、暖气和空调系统、冷冻设备、办公自动设备、以及数据处理系统等
适用温度:移动安装:-10℃-70℃;固定安装:-30℃-70℃

导体:多股精绞无氧铜丝或镀锡铜丝
绝缘:PVC聚氯乙烯
颜色:≤0.5mm颜色表明,符合DIN47100 ≥0.5mm黑色数字白色号码编号,3芯以上带有黄绿接地线
内衬层:PP带或无纺布包裹缓冲
编织:裸铜丝或镀锡铜丝编织屏蔽
护套:PVC聚氯乙烯

额定电压:300/300V
额定温度:70℃
最小弯曲半径:移动安装:15X电缆外径;固定安装:6X电缆外径
使用温度范围:移动安装:-10℃-70℃;固定安装:-30℃-70℃
型号规格:
物料编号 | 型号 | 芯数*截面 | 近似外径(mm) | 导体电阻(Ω/KM) |
SG-4304 | RVVP | 2*0.5mm² | 5.3/6.8 | 39.0 |
SG-4305 | RVVP | 2*0.75mm² | 5.8/7.4 | 26.0 |
SG-4306 | RVVP | 2*1.0mm² | 6.4/8.2 | 19.5 |
SG-4307 | RVVP | 2*1.5mm² | 7.3/9.2 | 13.3 |
SG-4311 | RVVP | 3*0.5mm² | 5.6/7.1 | 39.0 |
SG-4312 | RVVP | 3*0.75mm² | 6.1/7.8 | 26.0 |
SG-4313 | RVVP | 3*1.0mm² | 7.2/9.1 | 19.5 |
SG-4314 | RVVP | 3*1.5mm² | 8.0/10.0 | 13.3 |
RVVP | 3*2.5mm² | 9.1/11.1 | 7.98 | |
SG-4318 | RVVP | 4*0.5mm² | 5.8/7.8 | 39.0 |
SG-4319 | RVVP | 4*0.75mm² | 6.1/8.1 | 26.0 |
SG-4320 | RVVP | 4*1.0mm² | 7.4/9.4 | 19.5 |
SG-4321 | RVVP | 4*1.5mm² | 8.0/10.0 | 13.3 |
RVVP | 4*2.5mm² | 10.2/12.2 | 7.98 | |
SG-4325 | RVVP | 5*0.5mm² | 6.8/8.8 | 39.0 |
SG-4326 | RVVP | 5*0.75mm² | 6.6/8.6 | 26.0 |
SG-4327 | RVVP | 5*1.0mm² | 8.0/10.0 | 19.5 |
SG-4328 | RVVP | 5*1.5mm² | 9.1/11.1 | 13.3 |
RVVP | 5*2.5mm² | 11.7/13.7 | 7.98 | |
SG-4332 | RVVP | 6*0.5mm² | 7.0/9.0 | 39.0 |
SG-4333 | RVVP | 6*0.75mm² | 7.5/9.5 | 26.0 |
SG-4334 | RVVP | 6*1.0mm² | 9.0/11.0 | 19.5 |
SG-4335 | RVVP | 6*1.5mm² | 10.0/12.0 | 13.3 |
RVVP | 6*2.5mm² | 13.0/15.0 | 7.98 | |
SG-4339 | RVVP | 7*0.5mm² | 7.3/9.3 | 39.0 |
SG-4340 | RVVP | 7*0.75mm² | 8.5/10.3 | 26.0 |
SG-4341 | RVVP | 7*1.0mm² | 10.2/12.2 | 19.5 |
SG-4342 | RVVP | 7*1.5mm² | 11.0/13.0 | 13.3 |
RVVP | 7*2.5mm² | 14.0/16.2 | 7.98 | |
SG-4346 | RVVP | 8*0.5mm² | 7.9/9.9 | 39.0 |
SG-4347 | RVVP | 8*0.75mm² | 8.5/10.5 | 26.0 |
SG-4348 | RVVP | 8*1.0mm² | 10.4/12.6 | 19.5 |
SG-4349 | RVVP | 8*1.5mm² | 11.6/13.8 | 13.3 |
RVVP | 8*2.5mm² | 15.0/17.2 | 7.98 | |
RVVP | 9*0.5mm² | 8.6/10.6 | 39.0 | |
RVVP | 9*0.75mm² | 8.3/10.3 | 26.0 | |
RVVP | 9*1.0mm² | 11.4/12.5 | 19.5 | |
RVVP | 9*1.5mm² | 11.0/12.8 | 13.3 | |
RVVP | 9*2.5mm² | 12/14.2 | 7.98 | |
RVVP | 10*0.5mm² | 8.9/10.9 | 39.0 | |
RVVP | 10*0.75mm² | 10.3/12.3 | 26.0 | |
RVVP | 10*1.0mm² | 12.0/14.0 | 19.5 | |
RVVP | 10*1.5mm² | 12.7/15.0 | 13.3 | |
RVVP | 10*2.5mm² | 16.3/18.5 | 7.98 |

安全认证:符合CCC认证、RoHS等国际标准,确保产品安全可靠。
环保特性:材料无铅、无硅,符合环保要求。
执行标准:JB8734